返回首页

亲爱的主席先生,

听到的是我的数据,我要选择每月前4条记录
听到是月月有8条记录只选择每月前4纪录。


FreightRate DwtDate  ZoneFrom	ZoneTo	Dwt

0.00	22 Nov 2011	19	14	1

89.00	22 Nov 2011	19	14	2

70.00	22 Nov 2011	19	14	5

49.00	22 Nov 2011	19	14	10

0.00	28 Sep 2011	19	14	1

87.00	28 Sep 2011	19	14	2

68.00	28 Sep 2011	19	14	5

48.00	28 Sep 2011	19	14	10

0.00	06 Sep 2011	19	14	1

89.00	06 Sep 2011	19	14	2

69.00	06 Sep 2011	19	14	5

49.00	06 Sep 2011	19	14	10

0.00	20 Jun 2011	19	14	1

93.00	20 Jun 2011	19	14	2

70.00	20 Jun 2011	19	14	5

51.00	20 Jun 2011	19	14	10

90.00	10 May 2011	19	14	2

64.00	10 May 2011	19	14	5

48.00	10 May 2011	19	14	10

91.00	10 Apr 2011	19	14	2

感谢在前进。

回答

评论会员: 时间:2