返回首页

我有一个地图如下,我怎么能删除项目"DCol10002","DCol20002","DCol30002"中的数据

请帮助我!


Map<string,>> data = new Map<string,>>();

	    	int i = 0 ;

	    	Vector<Object> oData1 = new Vector<Object>();

	    	oData1.add("DCol10001");

	    	oData1.add("DCol10002");

	    	oData1.add("DCol10003");  	

	    	    	

	    	data.addColumn("data1", oData1);	

	    	

	    	Vector<Object> oData2 = new Vector<Object>();  

	    	oData2.add("DCol20001");

	    	oData2.add("DCol20002");

	    	oData2.add("DCol20003");	    	

	    	

	    	    	

	    	data.addColumn("data2", oData2);	    	

	    	

	    	Vector<Object> oData3 = new Vector<Object>();

	    	oData3.add("DCol20001");

	    	oData3.add("DCol20002");

	    	oData3.add("DCol20003");    	

	    		    	

	    	data.addColumn("data3", oData3);


谢谢

回答

评论会员: 时间:2