返回首页

我有函数返回一个表。


Id      Name    Total   Status         

1	Kitu	565	SC

2	Kavya	576	FC

3	rajni	98	07/08/2011

4	devi	49	07/05/2010

5	laya	637	FC

6	gita	32	09/08/2011

7	guru	981	FCD

8	dev	63	07/05/2012

9	magi	45	09/10/2011

10	malya	562	SC

11	Kavi	56	09/10/2011

12	raki	89	SC

13	Rana	56	18/04/2011

14	rajiv	56	01/04/2011

15	ravi	56	09/09/2011

16	surya	56	26/04/2011

17	dev	56	06/05/2011

18	dina	56	12/1/2011

{C}结果:

Id      Name    Total   Status

13	Rana	56	18/04/2011

4	devi	49	07/05/2010

14	rajiv	56	01/04/2011

17	dev	56	06/05/2011

3	rajni	98	07/08/2011

6	gita	32	09/08/2011

15	ravi	56	09/09/2011

9	magi	45	09/10/2011

11	Kavi	56	09/10/2011

18	dina	56	12/1/2011

8	dev	63	07/05/2012

16	surya	56	26/04/2011

5	laya	637	FC

2	Kavya	576	FC

7	guru	981	FCD

1	Kitu	565	SC

12	raki	89	SC

10	malya	562	SC


状态列组成的日期和nvarchar值。正如你可以看到状态栏的日期,这是不正确的格式排序。

是否有任何其他入路才达到的任务?

回答

评论会员:米卡Wendelius 时间:2012/02/05
列要始终排序很好的结果,即使从一个函数。然而,可能出现的问题,可能是返回的列的数据类型是错误的,例如字符串,当双等应使用

如果不是的话,请发表的数据,以及如何它排序(错误的结果)的一个例子
评论会员:游客 时间:2012/02/05
Costicaü:此查询显示如何能使用case语句进行排序。我希望这会有所帮助。{体C3}
|如果kalpanasv:该函数返回任何数据类型的列RunningBalance表。其做工精细,上面的查询